鼎詮葉黃素
$1800 $1450
買一送一
原價 1800
特價 1450
全素食品
| 營養標示 (每一份量為一粒) |
|
| 項 目 | 單 位 |
| 熱量 | 1.832 大卡 |
| 蛋白質 | 0.13 公克 |
| 脂質 | 0.02 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 0.4 公克 |
| 鈉 | 0.05 公克 |
|
營養成份 |
|
| 金盞花萃取物 (含EYEyes5%葉黃素及玉米黃素5%) |
300 毫克 |
| 山桑子萃取物 | 60 毫克 |
| 葡萄籽萃取物 (EAP060 多酚97.7% OPC80%) |
20 毫克 |
| 雨生紅藻萃取物 | 30 毫克 |
| 檞皮素 | 10 毫克 |
| 枸杞粉 | 25 毫克 |
| 小米草 | 30 毫克 |
| β-胡蘿蔔素 | 25 毫克 |
